CT4301A 266 Full Ouverture Jijman Lens Mete
36.5mm Ouverture metal
Blan ak nwa ka aliminyòm yo si ou vle
Esfè: 40 pè (konkav) + 40 pè (konvèks)
Silenn: 20 pè (konkav) + 20 pè (konvèks)
Prism: 12 moso (0.5 a 10.00)
Pwodwi pou Telefòn: 14 moso (lantiy wouj, lantiy vèt, lantiy nwa, lantiy avyon, lantiy Maddox, lantiy déchirure, lantiy polariskop, silenn kwa, lantiy Frosted, lantiy pinhole)
Kwa Silenn: 2pieces (0.25D& 0.50D)
Espesifikasyon
Lantiy esfè | Silenn Lantiy | Lantiy Prism | Lantiy akseswa | ||||||||||||
CONVEX (+) | CONCAVE (-) | CONVEX (+) | CONCAVE (-) | ||||||||||||
Pouvwa | pcs | Pouvwa | pcs | Pouvwa | pcs | Pouvwa | pcs | Pouvwa | pcs | Pouvwa | pcs | Pouvwa | pcs | Kalite | pcs |
0.25 | 2 | 5.25 | 2 | 0.25 | 2 | 5.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 2 | WOUJ | 1 |
0.50 | 2 | 5.50 | 2 | 0.50 | 2 | 5.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 1.0 | 1 | VÈT | 1 |
0.75 | 2 | 5.75 | 2 | 0.75 | 2 | 5.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2.0 | 1 | NWA | 1 |
1.00 | 2 | 6.00 | 2 | 1.00 | 2 | 6.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 3.0 | 1 | AVYON | 2 |
1.25 | 2 | 6.50 | 2 | 1.25 | 2 | 6.50 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 4.0 | 1 | MADDOX | 2 |
1.50 | 2 | 7.00 | 2 | 1.50 | 2 | 7.00 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 5.0 | 1 | FANN | 1 |
1.75 | 2 | 7.50 | 2 | 1.75 | 2 | 7.50 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 6.0 | 1 | PL | 1 |
2.00 | 2 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 7.0 | 1 | KWA | 2 |
2.25 | 2 | 8.50 | 2 | 2.25 | 2 | 8.50 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | 8.0 | 1 | FROST | 1 |
2.50 | 2 | 9.00 | 2 | 2.50 | 2 | 9.00 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 9.0 | 1 | PINHOLE | 2 |
2.75 | 2 | 9.50 | 2 | 2.75 | 2 | 9.50 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | 10.00 | 1 | CS-CYL | 2 |
3.00 | 2 | 10.00 | 2 | 3.00 | 2 | 10.00 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
3.25 | 2 | 11.00 | 2 | 3.25 | 2 | 11.00 | 2 | 3.25 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
3.50 | 2 | 12.00 | 2 | 3.50 | 2 | 12.00 | 2 | 3.50 | 2 | 3.50 | 2 | ||||
3.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | ||||
4.00 | 2 | 14.00 | 2 | 4.00 | 2 | 14.00 | 2 | 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||
4.25 | 2 | 15.00 | 2 | 4.25 | 2 | 15.00 | 2 | 4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||
4.50 | 2 | 16.00 | 2 | 4.50 | 2 | 16.00 | 2 | 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||
4.75 | 2 | 18.00 | 2 | 4.75 | 2 | 18.00 | 2 | 5.50 | 2 | 5.50 | 2 | ||||
5.00 | 2 | 20.00 | 2 | 5.00 | 2 | 20.00 | 2 | 6.00 | 2 | 6.00 | 2 | ||||
Baj popilè: 266 plen lantiy jijman Ouverture mete, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, pri, bon mache, nan stock, pou vann









