HAR800 Pòtatif Auto Refractor (Pou granmoun)
HAR880 Pòtatif Auto Refractor (Pou Adilt ak Tibebe)
Ki pa Peye-kontak ak ki pa Peye-pwogrese, limyè sous san danje
Itilizatè-zanmitay konsepsyon, tou apwopriye pou tibebe
Fasil vize, enspeksyon vit ak yon sèl operasyon kle
Mezi distans à
Printer tèmik
Espesifikasyon
PARAMÈT OPTIK | Mòd | Mòd tibebe | Mòd granmoun | Myopia mòd (HAR-880 sèlman) | |
Ranje esfè | -6.0D rive +8.0D | -6.0D rive +8.0D | -9.0D rive +2.0D | ||
Entèval esfè | 0.25D / 0.1DP | 0.25D/0.1D | 0.25D/0.1D | ||
Tolerans esfè | 土0.5D | 土0.5D | ±0.5D | ||
Silenn ranje | -3.0D rive +3.0D | -3.0D rive +3.0D | -3.0D rive +3.0D | ||
Entèval silenn | 0.25D/0.1D R | 0.25D/0.1D | 0.25D/0.1D | ||
Silans tolerans | ±0.5D | 土0.5D | 土0.5D | ||
Aks nan ranje astigmatism | 1 ° a 180 | 1 ° a 180 ° | 1 ° a 180 ° | ||
Aks nan entèval astigmatism | 1° | 1° | 1° | ||
Aks nan tolerans astigmatism | 0.25D a 1.00D | ±10° | ±10° | ±10° | |
1.25D a 3.00D | ±5° | ±5° | ±5° | ||
O Entèval yo reglabl | |||||
PARAMÈT | Travay distans | Mòd granmoun / nfant | 335 ± 10mm | Nivo konfyans | 10 |
Myopia mòd (HAR-880 sèlman) | 268 ± 10mm | ||||
Sòti nan radyasyon la lazè | 150 a 200uw | Longèdonn | 850 ± 20nm | ||
Done akizisyon tan | 2s / je | Batri vòltaj | d.c.11.1v | ||
Mezi distans | Otomatik, ak allusion sonore ak vizyèl | ||||
Lavi batri | Plis pase 6 èdtan nan l 'kontinyèl | ||||
Avètisman Low-Battery | endike 15 minit l 'rete | ||||
Baj popilè: pòtatif oto refraktomètr, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, pri, bon mache, nan stock, pou vann










